El ácido linoléico conjugado (CLA, conjugated linoleic acid) es un ácido graso producido por animales rumiantes a través de los microorganismos ruminales que convierten el ácido linoléico de los alimentos a CLA. Por lo que se encuentra naturalmente en productos como carne, leche y derivados lácteo de bovinos, ovinos y caprinos. El CLA tiene gran interés en la producción animal y la salud humana, ya que se han identificado isómeros que tienen propiedades anticancerígenas, disminución de grasa corporal, modulación inmunológica, etc.
Tareas
El alumno revisará la información de los recursos, formará equipos de cuatro integrantes como máximo y comentaran la información para contestar las siguientes preguntas:
1. Como se define químicamente al CLA
2. Cuántos isómeros se han identificado de CLA
3. Como se sintetiza el CLA en el rumen
4. Menciona 5 fuentes de CLA con su concentración (ordenándolos de mayor a menor)
5. Menciona 5 efectos positivos del CLA en la salud
6. Como se puede manipular la concentración de CLA en los productos de ruminates.
Recursos:
Ácido linoléico conjugado-Salud humana
Ácido linoléico congujado-Resumen
Evaluación
La evaluación consistirá en contestar las preguntas por equipo al azar de manera oral el día de la clase o sesión presencial y la calificación que obtengan será para todo el equipo (por lo que todos los integrantes del equipo deben ser capaces de contestar todas las preguntas)
Rúbrica
| CATEGORY | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Definición química del CLA | El equipo define de manera completa químicamente al CLA | El equipo define parcialmente químicamente al CLA | El equipo define al CLA pero no químicamente | El equipo no define al CLA |
| Isómeros del CLA | El equipo indica la cantidad correcta (100%) de los isómeros de CLA | El equipo indica al menos el 75% de los isómeros de CLA | El equipo indica al menos el 50% de los isómeros de CLA. | El equipo indica menos del 50% de los isómeros de CLA |
| Síntesis del CLA en el rumen | El equipo indica de manera completa como se sintetiza el CLA en el rumen | El equipo indica de manera parcial (75%) como se sintetiza el CLA en el rumen | El equipo indica de manera parcial (menos del 50%) como se sintetiza el CLA en el rumen | El equipo no indica como se sintetiza el CLA en el rumen |
| Fuentes de CLA | El equipo indica con precisión 5 fuentes de CLA con su concentración | El equipo indica con precisión 4 fuentes de CLA con su concentración | El equipo indica con precisión 3 fuentes de CLA con su concentraciónte. | El equipo indica con precisión menos de 2 fuentes de CLA con su concentración |
| Efectos positivos en la salud | El equipo indica con precisión 5 efectos positivos del CLA en la salud | El equipo indica con precisión 4 efectos positivos del CLA en la salud | El equipo indica con precisión 3 efectos positivos del CLA en la salud. | El equipo indica con precisión 2 efectos positivos del CLA en la salud |
| Aumento de CLA en carne y leche | El equipo indica de manera completa como puede incrementar el CLA en leche y carne | El equipo indica de manera parcial (75%) como se puede incremenatr el CLA en leche y carne | El equipo indica de manera parcial (menos del 50%) como se puede incrementar el CLA en leche y carne | El equipo no indica como se puede incrementar el CLA en leche y carne |
Las WebQuest es una estrategia de uso de contenidos digitales, en donde se propicia un paredizaje significativo y colaborativo
